Consulta los resultados del sorteo de Lotería de Navidad del año 2001. Averigua los números ganadores del primer, segundo, tercer, cuarto y quinto premio, además de todas las pedreas y premios menores.
Sorteo de Navidad del año 2001 |
---|
Primer premio "El Gordo" |
18795 |
Segundo premio |
06536 |
Tercer premio |
08967 |
Cuartos premios |
36939 62035 |
Quintos premios |
04480 10469 30933 50685 |
LA PEDREA (Premio 100 € al décimo)
Categoría de premio | Premio al décimo |
---|---|
Primer premio «El Gordo» | 300.000 € |
Segundo premio | 100.000 € |
Tercer premio | 50.000 € |
Cuarto premio | 20.000 € |
Quinto premio | 6.000 € |
La Pedrea | 100 € |
n.º anterior y posterior del Gordo | 2.000 € |
n.º anterior y posterior del 2º Premio | 1.250 € |
n.º anterior y posterior del 3º Premio | 960 € |
3 primeros números del Gordo | 100 € |
3 primeros números del 2º Premio | 100 € |
3 primeros números del 3º Premio | 100 € |
3 primeros números del 4º Premio | 100 € |
2 últimos números del Gordo | 100 € |
2 últimos números del 2º Premio | 100 € |
2 últimos números del 3º Premio | 100 € |
último número del Gordo (reintegro) | 20 € |
Más resultados de la Lotería de Navidad por año
Pulsa en un año de la siguiente lista para ver el historial completo de resultados de ese año:
Pulsa en el siguiente enlace para ver el listado de números agraciados con el premio Gordo de Navidad desde el año 1812: