A continuación, te presentamos la lista de los 10 mayores premios entregados en La Primitiva, incluyendo la fecha en que se celebraron los sorteos.
El sorteo de La Primitiva del 15 de Octubre de 2015 entregó el mayor premio en la historia del juego, con un valor de 98 millones de euros. Para ganar el premio, los jugadores debían acertar los seis números principales y el número complementario. El boleto ganador se vendió en una administración de lotería de la provincia de Barcelona, y no hubo más ganadores en el sorteo.
Rango | Fecha | Premio |
---|---|---|
1 | 15-10-2015 | 98.440.117€ |
2 | 03-01-2019 | 78.585.996€ |
3 | 30-07-2016 | 67.041.919€ |
4 | 03-08-2013 | 66.601.720€ |
5 | 23-11-2017 | 45.785.634€ |
6 | 19-02-2015 | 44.147.399€ |
7 | 02-01-2016 | 42.953.761€ |
8 | 22-05-2014 | 36.016.492€ |
9 | 22-02-2014 | 35.642.627€ |
10 | 29-04-2017 | 33.482.033€ |
La Primitiva
Próximo Bote |
41.000.000 € |
Jueves, 23 de enero de 2025 |