A continuación, se presenta una lista de los mayores premios de Euromillones, repartidos a lo largo de todos los países europeos participantes desde sus inicios en 2004 hasta la actualidad.
En España, el premio más grande jamás ganado en Euromillones ascendió a 190 millones de euros, lo que lo convierte en el séptimo premio mayor más alto en la historia de este juego de lotería. Este premio fue entregado el 6 de octubre de 2017 y ha sido uno de los mayores logros en la historia de la lotería española.
La emoción y la expectativa se mantienen vivas en cada sorteo, ya que cualquiera puede ser el próximo afortunado en ganar el gran premio de Euromillones. Aquí tienes la lista con los mayores premios de Euromillones entregados hasta la fecha:
Rango | Fecha | Premio | País |
---|---|---|---|
1 | 2022-07-19 | 230.000.000€ | Reino Unido |
2 | 2021-10-15 | 220.000.000€ | Francia |
3 | 2022-05-10 | 215.840.341€ | Reino Unido |
4 | 2021-02-26 | 210.000.000€ | Suiza |
5 | 2020-12-11 | 200.000.000€ | Francia |
6 | 2019-10-08 | 190.000.000€ | Reino Unido |
7 | 2017-10-06 | 190.000.000€ | España |
8 | 2014-10-24 | 190.000.000€ | Portugal |
9 | 2012-08-10 | 190.000.000€ | Reino Unido |
10 | 2011-07-12 | 185.000.000€ | Reino Unido |
11 | 2019-02-19 | 175.475.380€ | Irlanda |
12 | 2012-11-13 | 169.837.010€ | Francia |
13 | 2016-10-11 | 168.085.323€ | Bélgica |
14 | 2015-11-20 | 163.553.041€ | Portugal |
15 | 2018-10-02 | 162.403.002€ | Suiza |
16 | 2021-11-26 | 162.289.050€ | Francia |
17 | 2011-09-13 | 162.256.622€ | Francia |
18 | 2020-09-01 | 157.170.843€ | Francia |
19 | 2017-06-02 | 153.873.716€ | Bélgica |
20 | 2021-04-02 | 144.755.907€ | Reino Unido |
EuroMillones
Próximo Bote |
98.000.000 € |
Viernes, 24 de enero de 2025 |